La UISP Lega Motociclismo Lombardia comunica che le premiazioni finali della stagione agonistica 2013 avranno luogo Sabato 7 Dicembre 2013 alle ore 14:00 a Castelmella (BS), Via Onzato 56 presso Auditorium G.Gaber.
Sono invitati a presenziare alla cerimonia di premiazione, tutti i piloti che hanno permesso alla Lombardia di vincere i trofei delle regioni 2013 di Motocross e Enduro:
Apollonio Luca
Mitelli Luca
Pavoni Francesco
Trainini Nicholas
Brugnetti Giampietro
Carminati Stefano
Ferrarini Lorenzo
Carpi Mattia
Buccelleni Nicola
Botturi Alberto
Tononi Thomas
Francinelli Andrea
Di seguito l'elenco di tutti i piloti premiati (divisi nelle varie discipline), che sono invitati a presentarsi personalmente per ritirare il premio:
La commissione tecnica motocross Lombardia ha deliberato che i passaggi di categoria 2013 verranno stabiliti in base alla media di risultati di ciascun pilota e non necessariamente alla classifica finale: questo per non penalizzare tutti i piloti che si sono guadagnati una buona posizione in classifica grazie alla costanza e alla partecipazione a scapito di tutti quei piloti con un livello superiore ma che non prendono parte a tutto il campionato facendo solo alcune gare. L’obbiettivo è quello di incentivare tutti i piloti a correre quante più gare possibile senza rischiare di salire alla categoria superiore non perché il loro livello lo permetta ma per aver presenziato con costanza. Con la metodologia della media di risultati si mira ad avere categorie più equilibrate incentivando la maggior partecipazione possibile.
Media di risultati: è la somma di tutti i risultati di ogni singolo pilota divisi per il numero di gare effettuate
Ad ogni categoria viene assegnato un coefficiente per stabilire quali piloti debbano passare alla categoria superiore.
I piloti vengono analizzati uno ad uno calcolandone la media dei risultati nel regionale.
Pubblichiamo le classifiche Assolute Trofeo Autunno 2013, aggiornate alla gara del 27 Ottobre 2013 (clicca qua per scaricare la versione in pdf):
CLASSIFICHE ASSOLUTE - TROFEO AUTUNNO 2013 | ||||||
CATEGORIA HOBBYCROSS | ||||||
POS. | PILOTA | PILOTA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | MORESCO | FRANZINELLI | 770 | 770 | 760 | 2300 |
2 | PAGNONCELLI | FASANI | 675 | 785 | 521 | 1981 |
3 | CALLIARI | CONSOLATI | 600 | 503 | 726 | 1829 |
4 | RIZZI | CAPPELLINI | 584 | 620 | 530 | 1734 |
5 | GUIDI | REBOLDI | 452 | 532 | 465 | 1449 |
6 | GATTI | ZORIACO | 473 | 441 | 199 | 1113 |
7 | ROMANELLI | BRUNELLI | 0 | 468 | 412 | 880 |
8 | GALLI | BENVEGNU | 0 | 438 | 433 | 871 |
9 | IOSSA | VOLTOLINI | 0 | 309 | 368 | 677 |
10 | BONU' | PASINI | 540 | 0 | 0 | 540 |
11 | BUFFOLI | FALETTI | 438 | 0 | 92 | 530 |
12 | FERRARI | DONINELLI | 0 | 0 | 518 | 518 |
13 | PASINI | MARIOTTI | 0 | 0 | 484 | 484 |
14 | ZAPPALALIO | ZIGLIANI | 0 | 474 | 0 | 474 |
15 | PIETROBONI | MARIOTTI | 467 | 0 | 0 | 467 |
16 | SEVERGNINI | PASINI | 0 | 0 | 461 | 461 |
17 | CODENOTTI | CADEI | 428 | 0 | 0 | 428 |
18 | PEDRETTI | GIANOTTI | 0 | 0 | 426 | 426 |
19 | VENTURI | CAVALLI | 421 | 0 | 0 | 421 |
20 | MERLANI | GOLZI | 0 | 0 | 410 | 410 |
21 | VEDOVELLO | BETELLI | 0 | 0 | 377 | 377 |
22 | CAVALLI | FALETTI | 0 | 313 | 0 | 313 |
23 | RAVELLI | PEDERSOLI | 200 | 0 | 0 | 200 |
CATEGORIA AMATORI | ||||||
POS. | PILOTA | PILOTA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | CARMINATI | MAGITTERI | 820 | 820 | 790 | 2430 |
2 | MARTINELLI | DONADONI | 695 | 611 | 592 | 1898 |
3 | CIMINO | RASPARINI | 580 | 675 | 592 | 1847 |
4 | BIANCARDI | APOSTOLO | 0 | 547 | 668 | 1215 |
5 | MORANDI | PARI | 0 | 486 | 435 | 921 |
6 | ZIZIOLI | JANNONE | 0 | 595 | 275 | 870 |
7 | MARTINELLI | STRAFURINI | 645 | 0 | 0 | 645 |
8 | CHERUBINI | TAMENI | 0 | 0 | 550 | 550 |
9 | VILLA | CATTADORI | 0 | 0 | 452 | 452 |
10 | ARMANI | TONONI | 0 | 0 | 380 | 380 |
CATEGORIA ESPERTI | ||||||
POS. | PILOTA | PILOTA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | BRUGNETTI | FERRARINI | 830 | 770 | 710 | 2310 |
2 | BIANCHI | BARONI | 665 | 605 | 870 | 2140 |
3 | BONARDI | TOSADORI | 695 | 650 | 580 | 1925 |
4 | ZALTIERI | ATTI | 540 | 537 | 575 | 1652 |
5 | BAGOZZI | GIULIANI | 0 | 690 | 0 | 690 |
6 | RINALDI | RINALDI | 522 | 0 | 0 | 522 |
7 | MANARRA | MONDADORI | 0 | 0 | 517 | 517 |
CATEGORIA AGONISTI | ||||||
POS. | PILOTA | PILOTA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | MORA | GELMI | 920 | 0 | 730 | 1650 |
2 | MASINI | CAVALLERO | 0 | 800 | 533 | 1333 |
3 | FERRARI | CAFFARA | 0 | 800 | 444 | 1244 |
4 | TOSI | BELLINI | 680 | 0 | 496 | 1176 |
5 | BOTTURI | BORTOLOTTI | 0 | 0 | 700 | 700 |
6 | DONGHI | CUCCHI | 0 | 0 | 597 | 597 |
7 | FRIGNANI | TRUZZI | 0 | 0 | 589 | 589 |
8 | MANGIARINI | BICELLI | 0 | 0 | 472 | 472 |
9 | BOTTURI | CAMMI | 0 | 0 | 383 | 383 |
Premiazioni |
Sono state pubblicate le classifiche relative al Trofeo Autunno svolto a Canneto il 27 Ottobre 2013.
Vai direttamente alle manifestazioni disputate UISP (Lombardia)
Non potendo pubblicare le coppie, abbiamo accorpato i piloti per posizione (i piloti nella medesima posizione sono la coppia che ha svolto la gara), se non fosse chiaro qualcosa scrivete a info@mxcenter.it o contattateci.
Vogliamo ringraziare Lastlap, nella persona di Ivan Cadei, per la preziosissima collaborazione.
Sono disponibili le foto relative al Trofeo Autunno svolto a Canneto il 27 Ottobre 2013.
Vai direttamente alla sezione foto UISP (Lombardia)
Buona visione
Le premiazione Assolute del Trofeo Autunno 2013, si terranno a Canneto (vai alla pista su tracks.mxcenter.it), dopo la gara.
Verranno effettuate le premiazioni di giornata, successivamente le assolute.
(fonte: www.motouisplombardia.it)
Pubblichiamo le classifiche Assolute, aggiornate alla gara del 13 Ottobre 2013 (clicca qua per scaricare la versione in pdf):
CLASSIFICHE ASSOLUTE - TROFEO AUTUNNO 2013 | |||||
CATEGORIA HOBBYCROSS | |||||
POS. | COPPIA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | MORESCO / FRANZINELLI | 770 | 770 | 1540 | |
2 | FASANI / PAGNONCELLI | 675 | 785 | 1460 | |
3 | RIZZI / CAPPELLINI | 584 | 620 | 1204 | |
4 | CALLIARI / CONSOLATI | 600 | 503 | 1103 | |
5 | GUIDI / REBOLDI | 452 | 532 | 984 | |
6 | GATTI / ZORIACO | 473 | 441 | 914 | |
7 | BONU' / PASINI | 540 | 0 | 540 | |
8 | ZAPPALALIO / ZIGLIANI | 0 | 474 | 474 | |
9 | ROMANELLI / BRUNELLI | 0 | 468 | 468 | |
10 | PIETROBONI / MARIOTTI | 467 | 0 | 467 | |
11 | BUFFOLI / FALETTI | 438 | 0 | 438 | |
12 | GALLI / BENVEGNU | 0 | 438 | 438 | |
13 | CODENOTTI / CADEI | 428 | 0 | 428 | |
14 | VENTURI / CAVALLI | 421 | 0 | 421 | |
15 | CAVALLI / FALETTI | 0 | 313 | 313 | |
16 | IOSSA / VOLTOLINI | 0 | 309 | 309 | |
17 | RAVELLI / PEDERSOLI | 200 | 0 | 200 | |
CATEGORIA AMATORI | |||||
POS. | COPPIA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | CARMINATI / MAGITTERI | 820 | 820 | 1640 | |
2 | MARTINELLI S./ DONADONI | 695 | 611 | 1306 | |
3 | RASPARINI / CIMINO | 580 | 675 | 1255 | |
4 | MARTINELLI A./ STRAFURINI | 645 | 0 | 645 | |
5 | ZIZIOLI / JANNONE | 0 | 595 | 595 | |
6 | BIANCARDI / APOSTOLO | 0 | 547 | 547 | |
7 | MORANDI / PARI | 0 | 486 | 486 | |
CATEGORIA ESPERTI | |||||
POS. | COPPIA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | BRUGNETTI / FERRARINI | 830 | 770 | 1600 | |
2 | BONARDI / TOSADORI | 695 | 650 | 1345 | |
3 | BIANCHI / BARONI | 665 | 605 | 1270 | |
4 | ZALTIERI / ATTI | 540 | 537 | 1077 | |
5 | BAGOZZI / GIULIANI | 0 | 690 | 690 | |
6 | RINALDI I./ RINALDI M. | 522 | 0 | 522 | |
CATEGORIA AGONISTI | |||||
POS. | COPPIA | DARFO 06/10/13 | VEROLA 13/10/13 | CANNETO 27/10/13 | TOTALE |
1 | GELMI / MORA | 920 | 0 | 920 | |
2 | FERRARI / CAFFARA | 0 | 800 | 800 | |
3 | MASINI / CAVALLERO | 0 | 800 | 800 | |
4 | TOSI / BELLINI | 680 | 0 | 680 | |
Sono state pubblicate le classifiche relative al Trofeo Autunno svolto a Verolanuova il 13 Ottobre 2013.
Vai direttamente alle manifestazioni disputate UISP (Lombardia)
Non potendo pubblicare le coppie, abbiamo accorpato i piloti per posizione (i piloti nella medesima posizione sono la coppia che ha svolto la gara), se non fosse chiaro qualcosa scrivete a info@mxcenter.it o contattateci.
Vogliamo ringraziare Lastlap, nella persona di Ivan Cadei, per la preziosissima collaborazione.
Sono state pubblicate le classifiche relative al Trofeo Autunno svolto a Darfo Boario Terme il 6 Ottobre 2013.
Vai direttamente alle manifestazioni disputate UISP (Lombardia)
Non potendo pubblicare le coppie, abbiamo accorpato i piloti per posizione (i piloti nella medesima posizione sono la coppia che ha svolto la gara), se non fosse chiaro qualcosa scrivete a info@mxcenter.it o contattateci.
La lega motociclismo Lombardia, in accordo con la lega nazionale motociclismo, rendono pubbliche le classifiche del Trofeo Italia + Trofeo delle Regioni svolto a Città di Castello il 29 Settembre 2013.
La lega motociclismo Lombardia si complimenta e si inorgoglisce per l’eccellente prestazione dei nostri piloti.
Il Trofeo delle Regioni 2013 è stato vinto dalla Lombardia, al secondo posto le Marche e al terzo l’Emilia Romagna.
Questo magnifico risultato, è stato possibile grazie all’impegno e alla costanza di questi splendidi eroi delle ruote artigliate Lombarde (in ordine alfabetico):
Brugnetti Giampietro (Amatori)
Buccelleni Nicola (Agonisti)
Butturri Alberto (Agonisti)
Carminati Stefano (Amatori)
Carpi Mattia (Esperti)
Ferrarini Lorenzo (Esperti)
Francinelli Andrea (Amatori)
Tononi Thomas (Esperti)
La Lega UISP Lombardia ringrazia: BRAVI RAGAZZI!
Le potete scaricare direttamente dal sito della Lega oppure da questo link (scarica classifiche Trofeo Italia 2013 + Trofeo delle Regioni - Città di Castello - 29 Settembre 2013)
(fonte: www.motouisplombardia.it)