04 Settembre 2022
Pietramurata (TN)
campionato regionale lombardia


|minicross|hobby|amatori|esperti|agonisti|epoca
amatori - 125 2T
pos. cognome nome moto - num. motoclub gara 1 gara 2 gara 3 totale giro veloce
1 Borghetti Federico n.c. - 722 Moto Club Vtr 18 Asd 200 180 250 630 n.d.
2 Carozzi Giacomo n.c. - 976 Moto Club Vtr 18 Asd 220 250 160 630 n.d.
3 Birbes Nicoló n.c. - 346 Asd Motoclub A.B. Racin 180 220 220 620 n.d.
4 Pessina Matteo n.c. - 67 Asd Moto Club Tfr 36 160 160 200 520 n.d.
5 Angeli Jacopo n.c. - 291 Asd Mc Darfo B/T Cross 130 140 180 450 n.d.
6 Campagnoni Matteo n.c. - 197 Asd Vtr Racing Team 1 140 150 150 440 n.d.
7 Soldo Alessandro n.c. - 135 Asd Moto Club Tfr 36 150 120 140 410 n.d.
8 Linetti Nicola n.c. - 519 Tp 44 Asd 120 130 130 380 n.d.
9 Birbes Matteo n.c. - 952 Asd Motoclub A.B. Racin 100 110 120 330 n.d.
10 Sardini Alberto n.c. - 140 Asd Moto Club Tfr 36 95 200 0 295 n.d.
11 Roberti Andrea n.c. - 515 Asd Motoclub A.B. Racin 90 100 100 290 n.d.
12 Sciotti Enzo n.c. - 448 Asd M.C. Gambara 84 87 110 281 n.d.
13 Bianchi Alex n.c. - 118 Asd Moto Club Tfr 36 82 95 95 272 n.d.
14 Previdi Andrea n.c. - 23 Asd Moto Club Tfr 36 87 90 90 267 n.d.
15 Lombardi Leonardo n.c. - 427 Asd Mx Bagnolocross 250 0 0 250 n.d.
16 Vagliani Mario n.c. - 387 A.S.D. Canneto Cross 110 0 0 110 n.d.
amatori - MX1
pos. cognome nome moto - num. motoclub gara 1 gara 2 gara 3 totale giro veloce
1 Fenaroli Gianbattista n.c. - 7 Racing Fly Asd 250 250 250 750 n.d.
2 Tinelli Andrea n.c. - 114 A.S.D. Motoclub Cremona 220 200 220 640 n.d.
3 Signorelli Federico n.c. - 216 Fuoristrada Selvino Asd 200 220 200 620 n.d.
4 Siri Dennis n.c. - 818 A.S.D. Motocross One 160 180 180 520 n.d.
5 Pagani Nicholas n.c. - 318 Asd Moto Club Green 180 160 160 500 n.d.
6 Abbiati Matteo n.c. - 208 Asd Motoclub Team Cello 150 140 150 440 n.d.
7 Parrinello Ivan n.c. - 184 Tp 44 Asd 140 150 0 290 n.d.
8 Bettini Roberto n.c. - 696 Asd Vtr Racing Team 1 130 130 0 260 n.d.
9 Castelli Leo Angelo Gaetano n.c. - 100 Asd Moto Club Tfr 36 0 0 0 0 n.d.
amatori - MX2
pos. cognome nome moto - num. motoclub gara 1 gara 2 gara 3 totale giro veloce
1 Cretella Diego n.c. - 995 Asd Moto Club Green 180 220 250 650 n.d.
2 Mazzola Filippo n.c. - 561 Asd Moto Club Tfr 36 200 180 220 600 n.d.
3 Savoldi Matteo n.c. - 231 Asd Moto Club Tfr 36 220 160 200 580 n.d.
4 Plebani Luca n.c. - 225 Asd S.T.S. Suzuki Team 250 250 0 500 n.d.
5 Lorenzi Matteo n.c. - 10 Asd Moto Club Tfr 36 130 200 160 490 n.d.
6 Zeni Alessandro n.c. - 84 L.C. Racing Motocross Team 160 120 180 460 n.d.
7 Valgiovio Elia n.c. - 429 ASD Motoclub AB Racing 140 150 150 440 n.d.
8 Ghidotti Marco n.c. - 255 Tp 44 Asd 120 140 100 360 n.d.
9 Gerli Brando n.c. - 371 Asd R.T.973 Mx School 100 100 140 340 n.d.
10 Ragnoli Daniele n.c. - 69 Asd M.C. Le Valli 95 87 130 312 n.d.
11 Pontoglio Luca n.c. - 227 Asd Motosport 110 90 95 295 n.d.
12 Strafurini Michele n.c. - 266 Asd Motosport 84 82 120 286 n.d.
13 Rossi Paolo n.c. - 190 Fuoristrada Selvino Asd 82 84 110 276 n.d.
14 Manzoni Ivan n.c. - 344 Asd Moto Club Green 80 80 87 247 n.d.
15 Ducoli Moreno n.c. - 91 Asd Motosport 78 78 90 246 n.d.
16 Pasini Andrea n.c. - 944 Asd M.C. Le Valli 150 95 0 245 n.d.
17 Scalfi Luca n.c. - 892 Tp 44 Asd 76 74 84 234 n.d.
18 Frige' Emanuele n.c. - 397 Moto Club Mxe.45 A.S.D. 90 130 0 220 n.d.
19 Gaioni Andrea n.c. - 32 Asd Motosport 87 110 0 197 n.d.
20 Minoni Matteo n.c. - 161 Tp 44 Asd 0 76 82 158 n.d.
21 Broglio Daniel n.c. - 535 Asd M.C. Le Valli 0 72 0 72 n.d.
amatori - MX2-MX1 - OVER40
pos. cognome nome moto - num. motoclub gara 1 gara 2 gara 3 totale giro veloce
1 Signorelli Andrea n.c. - 474 Fuoristrada Selvino A 250 220 250 720 n.d.
2 Soldo Robert n.c. - 735 Asd Moto Club Tfr 36 220 250 220 690 n.d.
3 Moreni Andrea n.c. - 211 A.S.D. Motoclub Gamma 180 200 160 540 n.d.
4 Gavazzi Stefano n.c. - 185 Fuoristrada Selvino Asd 200 140 180 520 n.d.
5 Harder Fedor n.c. - 669 Asd Moto Club Tfr 36 150 160 200 510 n.d.
6 Procopio Roberto n.c. - 810 Asd R.T.973 Mx School 140 180 150 470 n.d.
7 Garbagni Luca n.c. - 528 Asd Moto Club Tfr 36 160 150 140 450 n.d.
8 Colosio Andrea n.c. - 78 Asd S.T.S. Suzuki Tea 130 130 110 370 n.d.
9 Goni Alessandro n.c. - 249 Asd Moto Club Tfr 36 100 120 130 350 n.d.
10 Lorenzi Roberto n.c. - 73 Asd Moto Club Tfr 36 110 110 120 340 n.d.
11 Nigro Rocco n.c. - 276 Asd R.T.973 Mx School 120 100 0 220 n.d.
amatori - MX2-MX1 - OVER50
pos. cognome nome moto - num. motoclub gara 1 gara 2 gara 3 totale giro veloce
1 Trigari Luca n.c. - 363 Asd S.T.S. Suzuki Team 250 250 250 750 n.d.
2 Ardenghi Stefano n.c. - 72 Motoclub Bonate Sotto A 220 220 220 660 n.d.
3 Molinari Renato n.c. - 911 Asd Moto Club Green 200 180 200 580 n.d.
4 Cattaneo Luigi n.c. - 871 L.C. Racing Motocross T 180 200 180 560 n.d.
5 Frittoli Giovanni n.c. - 975 Asd Motocross La Boschina 160 150 160 470 n.d.
6 Maradini Sergio n.c. - 201 Xmax A.S.D. 150 140 130 420 n.d.
7 Ardigo' Massimo n.c. - 97 L.C. Racing Motocross T 140 130 140 410 n.d.
8 Venturini Livio n.c. - 35 Asd Moto Club Tfr 36 0 160 150 310 n.d.
9 Zucca Andrea Ivan Saverio n.c. - 329 Asd S.T.S. Suzuki Team 130 0 0 130 n.d.