04 Settembre 2022
Bosisio Parini (LC)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|MX2|MX1
MX1 - Elite
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Croci Simone Husqvarna - 771 Moto Club Intimiano elite 250 250 500 01'49''468
MX1 - Expert
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Quaglio Andrea Honda - 851 Somma Lombardo expert 250 250 500 01'54''200
2 Gambarotti Danny Honda - 11 Cremona expert 210 210 420 01'55''285
3 Quaglio Luca Honda - 840 Somma Lombardo expert 140 140 280 01'58''755
4 Paderno Danilo Yamaha - 374 Verolese expert 120 100 220 01'58''281
5 Quadrelli Lorenzo Kawasaki - 837 Abbiate Guazzone expert 100 70 170 01'58''616
6 Marzi Riccardo Yamaha - 869 Mx Revel expert 72 90 162 02'00''388
7 Tressoldi Ernani Yamaha - 94 Mx Garda Lake expert 85 72 157 01'59''125
8 Ruggeri Nicholas Honda - 68 Berbenno expert 80 64 144 01'59''943
MX1 - challenge
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Premi Mattia P. Ktm - 190 New Mac challenge 250 250 500 01'59''968
2 Gaiardoni Alex Yamaha - 82 Parini challenge 210 210 420 01'59''324
3 Greco Alberto Husqvarna - 665 Parini challenge 170 140 310 01'59''667
4 Tavasci Marco Honda - 77 Valchiavenna challenge 110 85 195 02'04''798
5 Bolgeri Gianmaria Kawasaki - 677 Parini challenge 62 72 134 02'07''536
6 Mazzaferro Domenico Suzuki - 5 Porta Nuova challenge 59 58 117 02'10''696
7 Tavasci Manuel E. Honda - 27 Valchiavenna challenge 54 59 113 02'09''358
8 Manzoni Moris Ktm - 303 Moto Club Valsassin challenge 56 53 109 02'10''775
9 Milie` Vincenzo Husqvarna - 921 Parini challenge 57 51 108 02'08''871
10 Pozzoni Nicolas Honda - 294 Brivio Roberto L challenge 51 55 106 02'11''305
11 Sironi Manuel Honda - 37 Gilera Club Arcore challenge 53 52 105 02'10''443
12 Mascellani Mattia Husqvarna - 245 Moto Club Intimiano challenge 46 46 92 02'08''182
13 Tenca Elia Ktm - 886 Somma Lombardo challenge 39 40 79 02'12''458
14 Paoletti Marco Ktm - 742 M.V. Gallarate challenge 31 32 63 02'14''122
15 Marzolla Nicolo Kawasaki - 302 Somma Lombardo challenge 43 0 43 02'07''777
MX1 - fast
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Arbini Gabriele Honda - 197 Bbr Offroad fast 210 210 420 01'51''914
2 Lentini Alessandro Gas Gas - 55 Berbenno fast 170 140 310 01'52''093
3 Nava Giulio Yamaha - 848 LC Racing Motocross Team fast 110 170 280 01'50''392
4 Andressi Stefano Kawasaki - 160 Green fast 140 120 260 01'51''585
5 Croci Alessio Ktm - 773 Moto Club Intimiano Natale N fast 120 110 230 01'53''655
6 Deghi Gianluca Yamaha - 888 Cairatese fast 100 100 200 01'52''954
7 Borghi Matteo Honda - 752 Moto Club Intimiano Natale N fast 90 80 170 01'53''524
8 Ungaro Matteo Honda - 221 Parini fast 80 85 165 01'56''387
9 Leoni Matteo Ktm - 737 Zeta Mx Park fast 85 77 162 01'56''920
10 Borella Edgardo Husqvarna - 820 Motodromo Di Castelletto Di B fast 66 90 156 01'53''521
11 Iankov Plamen I. Husqvarna - 67 Schianno fast 77 74 151 01'57''726
12 Musso Danilo Husqvarna - 718 Moto Club Intimiano Natale N fast 74 70 144 01'58''790
13 Manenti Matteo Ktm - 251 Bbr Offroad fast 72 72 144 01'58''897
14 Sottocorno Luca Yamaha - 121 Mx Revel fast 70 68 138 02'00''323
15 Bagnarelli Marco Husqvarna - 503 Bbr Offroad fast 68 66 134 02'01''991
MX1 - rider
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Cappellini Demis Gas Gas - 387 Mariano Comense rider 170 170 340 01'57''903
2 Assali Luca Husqvarna - 794 Schianno rider 110 120 230 01'58''266
3 Pozzi Davide Husqvarna - 20 Parini rider 90 110 200 01'58''450
4 Brignoli Riccardo Husqvarna - 280 Schianno rider 74 85 159 02'00''044
5 Cadei Luca Ktm - 206 Berbenno rider 77 77 154 02'01''523
6 Zappalaglio Michele Honda - 950 Northwest Motorsport rider 70 80 150 02'02''806
7 Russo Gianluca Honda - 357 Moto Club Valsassina Vittorio C rider 68 74 142 02'03''515
8 Sciarini Luca Yamaha - 404 Mercallo rider 64 68 132 02'04''359
9 Corallo Michele Ktm - 928 Moto Club Valsassina Vittorio C rider 66 66 132 02'04''614