18 Aprile 2022
Tetti Valfre' Orbassano (TO)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
Epoca - A
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Rippa Franco Cz - 177 Alpimoto Club epoca 25 25 50 02'04''038
2 Funes Alessandro Cz - 241 Associazione Motoci epoca 22 22 44 02'03''953
3 Gatti Fabio Cz - 61 Maurizio Cattai epoca 18 20 38 02'07''489
4 Gentilini Gaetano Ktm - 156 Galliate epoca 16 18 34 02'14''713
5 Gatti Renato Cz - 17 Maurizio Cattai epoca 15 16 31 02'21''423
6 Manenti Raffaello L. Ktm - 134 Bergamo epoca 20 0 20 02'08''967
Epoca - B
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Valandro Enzo Kawasaki - 119 Bellinzago epoca 25 20 45 01'57''799
2 Runggaldier Giovanni Ktm - 456 Bergamo epoca 20 25 45 02'00''360
3 Magni Massimo Ktm - 410 Trolls epoca 22 22 44 02'00''034
4 Funes Fabrizio G. Maico - 811 Associazione Motoci epoca 18 18 36 02'08''222
Epoca - C
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Dallari Giordano A. Maico - 413 Moto Club Intimiano epoca 25 25 50 01'47''723
2 Negro Sergio Maico - 557 Bellinzago epoca 22 22 44 01'53''304
3 Ticozzelli Oreste Montesa - 27 Magenta epoca 20 20 40 01'56''203
4 Negro Walter V. Maico - 64 Bellinzago epoca 18 18 36 02'09''577
Epoca - D1
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Gottardelli Flavio Ktm - 211 Mxe.45 epoca 25 25 50 01'46''726
2 Veronesi Marco Honda - 144 Moto Club Intimiano epoca 20 22 42 01'46''934
3 Costa Mauro Suzuki - 185 Dirty Bike epoca 22 20 42 01'47''094
4 Siddi Federico Maico - 118 Corsa Lunga epoca 18 18 36 01'58''248
5 Ghelfi Antonio Maico - 72 Dirty Bike epoca 16 16 32 01'59''516
6 Pecora Stefano Maico - 98 M.V. Gallarate epoca 15 15 30 02'07''299
Epoca - D2
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Saglimbeni Massimo Honda - 432 Porta Nuova epoca 25 25 50 01'45''136
2 Lusso Spiaggi Danilo Honda - 530 Yashica epoca 22 22 44 01'50''533
3 Lancia Musazzi Emanuele Honda - 214 Yashica epoca 20 20 40 01'54''952
4 Fischi Stefano Honda - 242 Somma Lombardo epoca 18 18 36 01'55''340
5 Marietta Giovanni F. Honda - 32 Unione Sportiva Arm epoca 16 16 32 01'56''269
Epoca - D3
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Ferrari Ivano P. Suzuki - 2 Gorlese Mario Colom epoca 25 25 50 01'43''169
2 Pettiti Giuseppe Honda - 16 Orbassano Racin epoca 22 22 44 01'43''018
3 Tavanelli Angelo Yamaha - 676 Bustese epoca 20 20 40 01'46''195
Epoca - E
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Carosi Emanuele Honda - 350 Scintilla epoca 25 25 50 01'44''703
2 Gasparella Silvio Suzuki - 780 Starcross Mx Ve epoca 20 22 42 01'44''807
3 Manzone Andrea Honda - 565 Yashica epoca 22 20 42 01'46''326
4 Russo Salvatore Honda - 67 Achille Varzi epoca 18 0 18 01'52''333
5 Lagomarsino Dario Suzuki - 301 Calvari epoca 0 0 0 n.d.
Epoca - EVO
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Schiavo Gian L. Kawasaki - 718 Trofarello Asd epoca 25 25 50 01'43''186
Epoca - G
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Ganzetti Marco Honda - 490 Moto Club Intimiano epoca 25 25 50 01'39''633
2 Piovano Gabriele Honda - 925 Corsa Lunga epoca 22 18 40 01'47''809
3 Bertoni Samuele Honda - 531 Mercallo epoca 18 22 40 01'43''209
4 Pecora Andrea Honda - 998 Moto Club Cervellin epoca 20 20 40 01'45''273
5 Cavallero Luca Kawasaki - 525 Corsa Lunga epoca 16 16 32 01'48''571
6 Gatti Davide Kawasaki - 34 Maurizio Cattai epoca 15 15 30 01'56''766