20 Marzo 2022
Mantova (MN)
campionato regionale lombardia


Classifica di giornata, equivalente a quella esposta il giorno della gara
(eventuale scorporo piloti fuori regione potrebbe essere NON compreso)
|MX2|MX1|Over
MX1 - Elite
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Pezzuto Stefano Ktm - 878 n.c. elite 250 250 500 01'54''865
2 Croci Simone Husqvarna - 771 Moto Club Intimiano elite 210 210 420 01'54''345
3 Martelli Thomas Honda - 393 Bbr Offroad elite 120 120 240 01'57''642
MX1 - Expert
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Quaglio Andrea Honda - 851 Somma Lombardo expert 210 250 460 02'01''125
2 Bellecati Cristian Ktm - 540 Lumezzane expert 250 210 460 02'00''437
3 Gambarotti Danny Honda - 11 Cremona expert 170 170 340 02'01''194
4 Paderno Danilo Yamaha - 374 Verolese expert 140 100 240 02'03''298
5 Quadrelli Lorenzo Kawasaki - 837 Abbiate Guazzone expert 110 120 230 02'04''174
6 Marzi Riccardo Yamaha - 869 Mx Revel expert 77 140 217 02'03''796
7 Quaglio Luca Honda - 840 Somma Lombardo expert 120 90 210 02'03''078
8 Ferri Mattia Honda - 760 Mercallo expert 100 80 180 02'03''493
9 Ruggeri Nicholas Honda - 68 Berbenno expert 90 77 167 02'05''639
10 Tressoldi Ernani Yamaha - 94 Mx Garda Lake expert 72 85 157 02'06''794
11 Ferrari Luca Kawasaki - 951 Somma Lombardo expert 66 72 138 02'07''957
12 Dominioni Pietro A. Honda - 681 Moto Club Intimiano Natale N expert 62 0 62 02'06''074
MX1 - fast
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Nava Giulio Yamaha - 848 LC Racing Motocross Team fast 170 170 340 01'56''314
2 Arbini Gabriele Honda - 197 Bbr Offroad fast 140 140 280 01'56''819
3 Lentini Alessandro Gas Gas - 55 Berbenno fast 110 110 220 01'58''839
4 Deghi Gianluca Yamaha - 888 Cairatese fast 80 100 180 01'59''670
5 Borghi Matteo Honda - 752 Moto Club Intimiano Natale N fast 100 80 180 02'00''003
6 Andressi Stefano Kawasaki - 160 Green fast 90 90 180 02'00''263
7 Croci Alessio Ktm - 773 Moto Club Intimiano Natale N fast 77 85 162 02'01''000
8 Borella Edgardo Husqvarna - 820 Motodromo Di Castelletto Di B fast 85 72 157 02'00''655
9 Ungaro Matteo Honda - 221 Parini fast 72 77 149 02'01''710
10 Tengattini Francesco Kawasaki - 981 Green fast 74 74 148 02'02''075
11 Guatta Simone Ktm - 518 Lumezzane fast 68 68 136 02'04''433
12 Iankov Plamen I. Husqvarna - 67 Schianno fast 70 64 134 02'03''332
13 Musso Danilo Husqvarna - 718 Moto Club Intimiano Natale N fast 66 66 132 02'05''632
14 Bagnarelli Marco Husqvarna - 503 Bbr Offroad fast 64 63 127 02'06''464
15 Sottocorno Luca Yamaha - 121 Mx Revel fast 63 62 125 02'10''417
16 Martin Gonzalez Nareme J. Ktm - 914 Verolese fast 0 70 70 02'02''079
MX1 - rider
pos. cognome nome moto - num. motoclub categoria gara 1 gara 2 totale giro veloce
1 Cappellini Demis Gas Gas - 387 Mariano Comense rider 85 110 195 02'03''405
2 Moralli Alex Gas Gas - 259 Gorlese Mario Colombo rider 80 68 148 02'04''559
3 Cadei Luca Ktm - 206 Berbenno rider 74 74 148 02'06''256
4 Brignoli Riccardo Husqvarna - 280 Schianno rider 70 70 140 02'08''483
5 Collio Paolo Suzuki - 47 Nave rider 68 62 130 02'07''691
6 Zappalaglio Michele Honda - 950 Northwest Motorsport rider 64 66 130 02'09''779
7 Russo Gianluca Honda - 357 Moto Club Valsassina Vittorio C rider 61 64 125 02'11''030
8 Scaglioni Gianmarco Ktm - 884 Zeta Mx Park rider 63 61 124 02'07''460
9 Sciarini Luca Yamaha - 404 Mercallo rider 60 63 123 02'13''110
10 Corallo Michele Ktm - 928 Moto Club Valsassina Vittorio C rider 59 60 119 02'10''018
11 Moriggi Gabriele Honda - 253 Bonate Sotto rider 58 0 58 02'21''992